Kwala papatso

Matsatsing ana, ho thata ho nahana bophelo ntle le li-smartphone. Har'a tse ling, li re lumella ho etsa mesebetsi e fapaneng habonolo le ho eketsa tlhahiso ea rona le tlhahiso e sa sebetseng. Leha ho le joalo, joalo ka tlhahiso efe kapa efe ea bohlokoa ea theknoloji, li boetse li na le litlamorao tse itseng tse mpe.

Tabeng ea (eseng feela) li-smartphone, ke mahlaseli a motlakase a bontšang boleng ba SAR (Specific Absorption Rate). Sena se lekanya liperesente tsa matla a makenete a motlakase a monngoang ke 'mele oa motho ha o pepesehetse libaka tse phahameng tsa maqhubu a motlakase. Mabapi le sena, sebaka sa marang-rang sa Imcoresearch se phatlalalitse lethathamo la li-smartphones tse ntšang mahlaseli a kotsi ka ho fetisisa le a fokolang haholo. U ne u tsamaisa thepa e ho tsona joang Galaxy?

Haeba u ne u nahana hore li-smartphones tsa Samsung li har'a tse kotsi ka ho fetisisa bophelong ba hau, u ka phomola habonolo. Lethathamong la lifono tse 20 tse nang le boleng bo phahameng ka ho fetisisa ba SAR, ho hlaha baemeli ba babeli feela ba senatla sa Korea, e leng. Galaxy S23 Ultra (haholo-holo sebakeng sa 10) a Galaxy S23+ (boemo ba bo19). Boemong ba li-smartphone tse nang le boleng bo tlase ba SAR, ho ile ha beoa baemeli ba bahlano hantle ba Samsung, e leng Galaxy Note10+ (ea bobeli), Galaxy Note10 (3), Galaxy A53 5G (ea bo-10), Galaxy A23 (11.) a Galaxy A73 5G (ea bo-19). Mathathamo ka bobeli a ka fumanoa ka tlase.

Li-smartphones tse 20 tse nang le boleng bo phahameng ka ho fetisisa ba SAR:

  1. Motorola Edge 30 Pro (Hlooho ea SAR: 2,25 W/kg, 'mele oa SAR: 3,37 W/kg)
  2. Xiaomi 13 Pro (2,05, 3,03)
  3. OnePlus 11 Pro (1,97, 2,95)
  4. iQOO 11 Pro (1,95, 2,91)
  5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ (1,94, 2,89)
  6. Vivo X90 Pro+ (1,92, 2,87)
  7. Meizu 20 Pro (1,91, 2,85)
  8. Redmi K60 Pro (1,89, 2,82)
  9. OPPO Fumana X5 Pro (1,87, 2,80)
  10. Samsung Galaxy S23 Ultra (1,85, 2,77)
  11. Motorola Edge 30 (1,84, 2,75)
  12. OnePlus 11 (1,83, 2,73)
  13. iQOO 9 Pro (1,82, 2,71)
  14. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro (1,81, 2,70)
  15. Vivo X80 Pro+ (1,80, 2,69)
  16. Meizu 20 (1,79, 2,68)
  17. Khatiso ea Lipapali ea Redmi K60 (1,78, 2,67)
  18. OPPO Fumana X5 (1,77, 2,66)
  19. Samsung Galaxy S23 + (1,76, 2,65)
  20. Motorola Edge 30 Lite (1,75, 2,64)

Li-smartphones tse 20 tse nang le boleng bo tlase ba SAR:

  1. ZTE Blade V10 (Hlooho ea SAR: 0,13 W/kg, 'mele oa SAR: 0,22 W/kg)
  2. Samsung Galaxy Hlokomela10 + (0,19, 0,28)
  3. Samsung Galaxy Note10 (0,21, 0,29)
  4. LG G7 ThinQ (0,24, 0,32)
  5. Huawei P30 (0,33, 0,41)
  6. Xiaomi Redmi Note 2 (0,34, 0,42)
  7. Honor X8 (0,84, 1,02)
  8. Apple iPhone 11 (0,95, 1,13)
  9. Realme GT Neo 3 (0,91, 1,09)
  10. Samsung Galaxy EA-53-5G (0,90, 1,08)
  11. Samsung Galaxy A23 (0,90, 1,08)
  12. OPPO Reno7 (0,89, 1,07)
  13. Xiaomi 12X (0,88, 1,06)
  14. OnePlus 10 Pro (0,87, 1,05)
  15. Vivo X80 (0,86, 1,04)
  16. Google Pixel 6 (0,85,1,03)
  17. Motorola Moto G50 5G (0,85, 1,03)
  18. Realme GT Neo 2 (0,84, 1,02)
  19. Samsung Galaxy EA-73-5G (0,84, 1,02)
  20. OPPO Fumana X5 Lite (0,83, 1,01)

Tsa kajeno tse baloang haholo

.